4 615 000 UZS
Muddatli to`lov - 1 153 750 UZS x4 oy
RangOq | Xizmat ko'rsatish maydoni, m220 | Taymerni yoqish/o‘chirishBor |
Quvvat manbai, f/Hz/V1/50/187-242 | Sovutgich turiR410A | Havo aylanishi, m3/soat433 |
Ichki blokning shovqin darajasi (min/maks), dB38 | Tashqi blokning shovqin darajasi (min/maks), dB53 | Ichki blokning og'irligi, kg8 |
Havo oqimini sozlash
Havo oqimini sozlash shamolning kuchini va yo'nalishini sozlash imkonini beradi, bu esa xonani eng qulay sharoitda sovutish yoki isitish imkonini beradi.
Iqlim sharoitlariga moslashish.
Konditsioner mamlakatimiz iqlim sharoitiga to‘liq moslashtirilgan. Elektr bilan bog'liq muammolar bo'lsa, u Turbo High Performance rejimida ishlashi mumkin, u avtomatik ravishda yoqiladi va avval o'rnatilgan rejimni qayta sozlaydi.
Rang | Oq |
---|---|
Xizmat ko'rsatish maydoni, m2 | 20 |
Taymerni yoqish/o‘chirish | Bor |
Quvvat manbai, f/Hz/V | 1/50/187-242 |
Sovutgich turi | R410A |
Havo aylanishi, m3/soat | 433 |
Ichki blokning shovqin darajasi (min/maks), dB | 38 |
Tashqi blokning shovqin darajasi (min/maks), dB | 53 |
Ichki blokning og'irligi, kg | 8 |
Tashqi blokning og'irligi, kg | 25 |
Ichki blokning o'lchamlari (WxHxD), sm | 74,7х27,85х18,5 |
Tashqi blokning o'lchamlari (WxHxD), sm | 72,9х44х30,1 |
Masofaviy boshqarish | Bor |
Konditsioner turi | Настенный |
Sovutish rejimida quvvat, kVt | 2,71 |
Isitish rejimida quvvat, kVt | 2,8 |
Sovutish vaqtida quvvat sarfi, kVt | 0,9 |
Isitish quvvati iste'moli, kVt | 0,82 |
Inverter | Yo'q |
Sovutish quvvati (BTU) | 9000 |
Asosiy rejimlar | Sovutish / isitish |
Seriya | Iceberg |
Ishlab chiqarilgan mamlakat | O'zbekiston |
Code IKPU | 08415001001000000 |
---|---|
Package Code | 1355652 |
-
Ushbu mahsulot uchun sharhlar yoʻq.
-
No questions yet