4 810 000 UZS
Muddatli to`lov - 1 202 500 UZS x4 oy
RangOq | Xizmat ko'rsatish maydoni, m228 | Taymerni yoqish/o‘chirishBor |
Quvvat manbai, f/Hz/V1/50/187-242 | Sovutgich turiR410A | Havo aylanishi, m3/soat606 |
Ichki blokning shovqin darajasi (min/maks), dB40 | Tashqi blokning shovqin darajasi (min/maks), dB54 | Ichki blokning og'irligi, kg9 |
Havo oqimini sozlash
Havo oqimini sozlash shamolning kuchini va yo'nalishini sozlash imkonini beradi, bu esa xonani eng qulay sharoitda sovutish yoki isitish imkonini beradi.
Iqlim sharoitlariga moslashish.
Konditsioner mamlakatimiz iqlim sharoitiga to‘liq moslashtirilgan. Elektr bilan bog'liq muammolar bo'lsa, u Turbo High Performance rejimida ishlashi mumkin, u avtomatik ravishda yoqiladi va avval o'rnatilgan rejimni qayta sozlaydi.
Rang | Oq |
---|---|
Xizmat ko'rsatish maydoni, m2 | 28 |
Taymerni yoqish/o‘chirish | Bor |
Quvvat manbai, f/Hz/V | 1/50/187-242 |
Sovutgich turi | R410A |
Havo aylanishi, m3/soat | 606 |
Ichki blokning shovqin darajasi (min/maks), dB | 40 |
Tashqi blokning shovqin darajasi (min/maks), dB | 54 |
Ichki blokning og'irligi, kg | 9 |
Tashqi blokning og'irligi, kg | 26 |
Ichki blokning o'lchamlari (WxHxD), sm | 83,5х30х19 |
Tashqi blokning o'lchamlari (WxHxD), sm | 76,6х54,4х28,2 |
Masofaviy boshqarish | Bor |
Konditsioner turi | Настенный |
Sovutish rejimida quvvat, kVt | 3,01 |
Isitish rejimida quvvat, kVt | 3,45 |
Sovutish vaqtida quvvat sarfi, kVt | 1,18 |
Isitish quvvati iste'moli, kVt | 1,1 |
Inverter | Yo'q |
Sovutish quvvati (BTU) | 12000 |
Asosiy rejimlar | Sovutish / isitish |
Seriya | Iceberg |
Ishlab chiqarilgan mamlakat | O'zbekiston |
Code IKPU | 08415001001000000 |
---|---|
Package Code | 1355652 |
-
Ushbu mahsulot uchun sharhlar yoʻq.
-
No questions yet